Ranking CAVALIADA Tour 2019/2020
Ranking CAVALIADA Tour 2019/2020
Rank | Athlete | NF | Poznań BR Friday | Poznań Grand Prix | Lublin BR Friday | Lublin Grand Prix | Kraków BR Friday | Kraków Grand Prix | Total | Prize |
1 | Ludwiczak Krzysztof | POL | 0* | 0* | 0 | 17 | 11 | 20 | 48 | 18 000 zł |
2 | Murdzia Seweryn | POL | 0* | 20 | 15 | 2 | 0 | 37 | 10 500 zł | |
3 | Grzelczyk Kamil | POL | 2 | 5 | 17 | 12 | 36 | 7 500 zł | ||
4 | Kobiernik Daria | POL | 0 | 7 | 20 | 8 | 35 | 5 250 zł | ||
5 | Wojcianiec Wojciech | POL | 0* | 17 | 0 | 17 | 34 | 3 750 zł | ||
6 | Skrzyczynski Jaroslaw | POL | 0 | 6 | 13 | 13 | 32 | |||
7 | Lewandowski Aleksander (J.2003) | POL | 17 | 10 | 0 | 27 | 3 750 zł | |||
8 | Sarka Zigmantas | LTU | 6 | 8 | 0 | 9 | 23 | |||
8 | Kender Kullo | EST | 10 | 13 | 23 | |||||
10 | Tyszko Mateusz | POL | 3 | 12 | 4 | 2 | 21 | |||
11 | Kierznowska Aleksandra (2003) | POL | 0 | 0 | 20 | 20 | ||||
11 | Schnieper Barbara | SUI | 20 | 0 | 20 | |||||
11 | Sprunger Janika | SUI | 0 | 20 | 20 | |||||
14 | Piksa Lukasz | POL | 9 | 10 | 19 | |||||
15 | Petrovas Andrius | LTU | 0* | 0 | 15 | 3 | 0 | 18 | ||
15 | Ziebicki Michal | POL | 0 | 11 | 7 | 0 | 18 | |||
17 | Wechta Maksymilian | POL | 0* | 0* | 11 | 6 | 0 | 0 | 17 | |
17 | Kölz Michael | GER | 17 | 0 | 17 | |||||
19 | Ewen Marcel | LUX | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |||
19 | Koza Paulina | POL | 15 | 0 | 15 | |||||
19 | Kubiak Dawid | POL | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | |||
19 | Camilli Emanuele | ITA | 0 | 15 | 15 | |||||
19 | Vrieling Jur | NED | 15 | 0 | 15 |
Ranking CAVALIADA Tour 2019/2020 TUTAJ